Wildberries Trail 2019
24.11.2019, Бутово

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


13ж45иСт 13жДо45 13м45иСт 13мДо45 6,5ж45иСт 6,5жДо45 6,5м45иСт 6,5мДо45


13ж45иСт, 2 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Головащенко Татьяна       Химки                       23 1974 01:15:51,00   1 

13ж45иСт 13жДо45 13м45иСт 13мДо45 6,5ж45иСт 6,5жДо45 6,5м45иСт 6,5мДо45


13жДо45, 2 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Зыкова Нина               Crimea CC                    5 1985 01:15:13,00   1 
   2 Янина Анастасия           Москва                      21 1986 01:15:15,00   2 
   3 Чумоватова Аннушка        Лыткарино                   20 2001 01:16:59,00   3 
   4 Захарова Куней            Москва                       4 1989 01:20:45,00   4 
   5 Беляева Юлия              Москва                       2 1978 01:22:59,00   5 
   6 Карлина Юлия              WorldClass                   7 1992 01:26:03,00   6 
   7 Алипова Ольга             Москва                       1 1985 01:38:30,00   7 
   8 Панченко Вера             GoldFinch Team              12 1985 01:45:56,00   8 
   9 Тимошина Таисия           GoldFinch Team              15 1990 01:46:10,00   9 
  10 Сошина Юлия               Москва                      14 1975 01:52:41,00  10 
  11 Гоппен Татьяна            Москва                       3 1978 01:56:37,00  11 
  12 Крайникова Мария          Vernadka                     8 1985 02:04:07,00  12 

13ж45иСт 13жДо45 13м45иСт 13мДо45 6,5ж45иСт 6,5жДо45 6,5м45иСт 6,5мДо45


13м45иСт, 2 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Манцеров Александр        Москва                     102 1972 00:59:31,00   1 
   2 Розанов Алексей           Парсек                     107 1973 01:02:44,00   2 
   3 Леонов Сергей             ABST                       100 1973 01:05:31,00   3 
   4 Азарр Алекс               .                           92 1974 01:06:38,00   4 
   5 Брамбилла Фабио           Москва                      93 1967 01:11:54,00   5 
   6 Щукин Владислав           Москва                     109 1967 01:13:14,00   6 
   7 Минаев Юрий               Crimea CC                  104 1971 01:15:57,00   7 
   8 Дюжаков Алексей           Win Wool                    97 1973 01:16:03,00   8 
   9 Климковский Андрей        Парсек                      98 1969 01:16:17,00   9 
  10 Родинков Сергей           Москва                     106 1973 01:16:49,00  10 
  11 Бычков Андрей             СК Ромашково                94 1958 01:17:01,00  11 
  12 Рымарь Анатолий           .                          108 1972 01:17:12,00  12 
  13 Овчинников Борис          Jack Wolfskin              105 1971 01:18:51,00  13 
  14 Любименко Александр       Вымпелком                 4007 1974 01:22:21,00  14 
  15 Кочнев Сергей             I Love Supersport           99 1968 01:45:51,00  15 

13ж45иСт 13жДо45 13м45иСт 13мДо45 6,5ж45иСт 6,5жДо45 6,5м45иСт 6,5мДо45


13мДо45, 2 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Сухарев Пётр              Москва                      76 1992 00:54:53,00   1 
   2 Жильцов Петр              ABST                        35 1985 00:55:54,00   2 
   3 Хохлов Данила             Москва                      83 2001 00:55:58,00   3 
   4 Балин Сергей              Ватулино                   112      00:56:22,00   4 
   5 Зузов Тимофей             Orienta Ski-O               39 1989 00:57:20,00   5 
   6 Нилов Александр           Москва, вао                 60 1994 00:59:15,00   6 
   7 Ильченко Даниил           Москва                      40 2002 00:59:25,00   7 
   8 Яковлев Игорь             Москва                      91 1982 01:00:12,00   8 
   9 Митерёв Егор              Ориента-Кунцево             54 1987 01:00:56,00   9 
  10 Гухман Вадим              MOEX                        33 1980 01:01:28,00  10 
  11 Зузов Алексей             Orienta Ski-O               38 2002 01:01:32,00  11 
  12 Бакулов Фёдор             Москва                      25 1984 01:02:29,00  12 
  13 Корчагин Роман            Радианс                     46 1978 01:02:57,00  13 
  14 Медведев Григорий         Orienta Ski-O              113 1992 01:04:04,00  14 
  15 Степанов Алексей          Москва                      73 1983 01:05:25,00  15 
  16 Струпинский Максим        Частное лицо                75 1992 01:05:33,00  16 
  17 Кузнецов Олег             Одинцово                    48 1977 01:06:12,00  17 
  18 Филатов Владимир          #БалашихаБежит              82 1987 01:07:03,00  18 
  19 Рыбаков Александр         Москва                      69 2002 01:07:21,00  19 
  20 Шарипов Дмитрий           Москва                      88 1981 01:08:22,00  20 
  21 Черняев Дмитрий           ABST                        86 1982 01:08:23,00  21 
  22 Скок Алексей              Pro Biathlon                70 1984 01:09:29,00  22 
  23 Медников Станислав        Комус                       52 1982 01:11:46,00  23 
  24 Шаповалов Олег            МегаФон Ритейл            3008 1980 01:14:14,00  24 
  25 Сычев Евгений             Москва                      77 1987 01:15:05,00  25 
  26 Гвоздев Илья              Pro Biathlon                31 1990 01:15:13,00  26 
  27 Горланов Александр        Москва                      32 1981 01:15:55,00  27 
  28 Моисеенко Александр       Москва                      57 1984 01:16:12,00  28 
  29 Михайлов Артем            200km.ru                    56 1976 01:16:32,00  29 
  30 Киб Николай               Москва                      44 1984 01:16:41,00  30 
  31 Степанов Сергей           Москва                      74 1975 01:17:17,00  31 
  32 Степанов Андрей           Orienta Ski-O              114      01:17:36,00  32 
  33 Подлесный Виктор          Вымпелком                   64 1980 01:17:49,00  33 
  34 Арапов Андрей             Вымпелком                 3007 1976 01:19:11,00  34 
  35 Караев Евгений            Москва                      42 1982 01:19:20,00  35 
  36 Кашков Евгений            Москва                      43 1981 01:19:33,00  36 
  37 Кузовиткин Станислав      Москва                      49 1985 01:19:50,00  37 
  38 Мушкин Павел              Москва                      58 1980 01:19:53,00  38 
  39 Захаров Роман             Москва                      37 1984 01:22:32,00  39 
  40 Солуянов Артем            МегаФон Ритейл              72 1987 01:22:36,00  40 
  41 Будков Дмитрий            Москва                      28 1987 01:24:49,00  41 
  42 Матюшенко Станислав       Реутово                     51 1989 01:25:15,00  42 
  43 Вахнин Сергей             МегаФон                    111      01:28:45,00  43 
  44 Пелезнев Дмитрий          Москва                      63 1985 01:33:08,00  44 
  45 Крупенин Дмитрий          Москва                      47 1985 01:36:02,00  45 
  46 Тихомиров Михаил          Москва                      78 1986 01:36:02,00= 45 
  47 Заустинский Егор          Москва                      36 1994 01:36:03,00  47 
  48 Михайленко Александр      Москва                      55 1991 01:36:05,00  48 
  49 Полунин Александр         Long River                  65 1988 01:36:36,00  49 
  50 Слатимов Андрей           Москва                      71 1989 01:46:34,00  50 
  51 Трофимов Максим           Подольск                    79 1986 01:46:37,00  51 
  52 Илюхин Александр          Красногорск                 41 1987 01:47:06,00  52 

13ж45иСт 13жДо45 13м45иСт 13мДо45 6,5ж45иСт 6,5жДо45 6,5м45иСт 6,5мДо45


6,5ж45иСт, 1 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Евтихиева Диана           Вымпелком                 6007 1974 00:40:28,00   1 
   2 Ревенкова Надежда         AR                          24 1971 00:43:33,00   2 
   3 Голактионова Наталья      Москва                      22 1973 00:43:33,00=  2 
   4 Меркулова Анна            JF                         129 1971 00:51:29,00   4 
   5 Пачина Мария              ЭМСИ                      6003 1972 01:10:09,00   5 

13ж45иСт 13жДо45 13м45иСт 13мДо45 6,5ж45иСт 6,5жДо45 6,5м45иСт 6,5мДо45


6,5жДо45, 1 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Ивлиева Ирина             Москва                     124 2006 00:33:26,00   1 
   2 Турбина Надежда           Orienta Ski-O              138 2000 00:37:38,00   2 
   3 Авдеева Полина            ДТМ                        120 1987 00:39:24,00   3 
   4 Теремова Ирина            WILDBERRIES               6001 1975 00:39:47,00   4 
   5 Семенова Анна             Ориента-Кунцево            137 1997 00:40:24,00   5 
   6 Филимонова Анастасия      Orienta Ski-O              141 2004 00:41:07,00   6 
   7 Поротикова Наталия        WILDBERRIES                134 1982 00:42:38,00   7 
   8 Силаева Оксана            NIKE                      3009 1991 00:43:48,00   8 
   9 Утишева Екатерина         I Love Supersport           17 1986 00:44:31,00   9 
  10 Полынцева Ольга           МегаФон Ритейл            5008 1976 00:44:49,00  10 
  11 Федотова Светлана         Балашиха                    19 1992 00:45:18,00  11 
  12 Медина-Падрон Ивета       NIKE                      1009 1989 00:46:10,00  12 
  13 Нефёдова Наталия          Москва                     131 1986 00:48:09,00  13 
  14 Киян Ольга                NIKE                      6009 1990 00:48:18,00  14 
  15 Кадакина Анна             ООО Филмер                5010 1989 00:48:47,00  15 
  16 Потапова Кристина         Москва                     135 1989 00:49:05,00  16 
  17 Зверева Евгения           ЭМСИ                      4003 1989 00:49:07,00  17 
  18 Максимова Светлана        МегаФон Ритейл            4008 1981 00:49:23,00  18 
  19 Егорова Мария             Marvel дистрибуция        1006 1988 00:49:55,00  19 
  20 Ирхина Елизавета          Москва                     125 2005 00:49:58,00  20 
  21 Подлесная Галина          Вымпелком                  133 1984 00:50:38,00  21 
  22 Серебрякова Валентина     МегаФон Ритейл            6008 1985 00:50:55,00  22 
  23 Ильина Анна               Москва                       6 1990 00:52:47,00  23 
  24 Осипова Анна              МегаФон Ритейл              11 1982 00:54:41,00  24 
  25 Фадеева Анна              Москва                      18 1984 00:54:47,00  25 
  26 Босалаева Александра      Москва                     121 1992 00:54:54,00  26 
  27 Бурчак Алена              Marvel дистрибуция        3006 1990 00:55:27,00  27 
  28 Захарова Гульсина         Москва                     123 1984 00:55:44,00  28 
  29 Якушева Татьяна           Marzotto                   144 1985 00:56:07,00  29 
  30 Ким Виктория              ООО Филмер                1010 1988 00:56:43,00  30 
  31 Губич Виктория            Москва                     122 1992 00:57:55,00  31 
  32 Кирюхина Елена            Вымпелком                  126 1988 00:59:53,00  32 
  33 Елистратова Елена         ЭМСИ                      5003 1981 01:02:03,00  33 
  34 Целик Светлана            Вымпелком                  142 1978 01:02:22,00  34 
  35 Прохорова Ангелина        ООО Микрон                  13 1991 01:04:16,00  35 
  36 Яруллина Лилия            ООО Филмер                3010 1985 01:04:41,00  36 
  37 Тюрина Линочка            ЛК Измайлово-GoSport        16 1981 01:07:52,00  37 
  38 Начаркина Наталья         ООО Сьюкит                 130 1978 01:08:05,00  38 

13ж45иСт 13жДо45 13м45иСт 13мДо45 6,5ж45иСт 6,5жДо45 6,5м45иСт 6,5мДо45


6,5м45иСт, 1 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Конаков Алексей           TRIM                       157 1973 00:31:28,00   1 
   2 Рульков Михаил            Москва                     170 1974 00:36:57,00   2 
   3 Котов Вячеслав            Москва                     158 1972 00:37:14,00   3 
   4 Смирнов Александр         Москва                     174 1974 00:39:39,00   4 
   5 Колтунов Борис            ИП Васильева Т.В.          181 1970 00:40:36,00   5 
   6 Гущин Михаил              Фрязино                     96 1954 00:46:10,00   6 
   7 Гусаров Сергей            WILDBERRIES                180 1966 00:49:50,00   7 
   8 Гомозов Александр         Москва                      95 1973 00:50:04,00   8 
   9 Боговик Владислав         ЭМСИ                      1003 1970 01:01:58,00   9 

13ж45иСт 13жДо45 13м45иСт 13мДо45 6,5ж45иСт 6,5жДо45 6,5м45иСт 6,5мДо45


6,5мДо45, 1 КП

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место Прим 
   1 Украинский Дмитрий        ABST                        80 1981 00:27:32,00   1 
   2 Макарьев Виктор           Marvel дистрибуция        6006 1984 00:30:59,00   2 
   3 Котов Даниил              МГУ                        159 2000 00:32:04,00   3 
   4 Балыбердин Сергей         ABST                        26 1989 00:32:32,00   4 
   5 Кульков Дмитрий           Marvel дистрибуция        4006 1988 00:33:48,00   5 
   6 Щепелев Федор             Orienta Ski-O              177 1998 00:33:58,00   6 
   7 Румянцев Георгий          Москва                     171 2005 00:34:22,00   7 
   8 Колпаков Алексей          WILDBERRIES                156 1975 00:34:47,00   8 
   9 Сотников Илья             Москва                     175 1986 00:35:41,00   9 
  10 Кульгавый Александр       Orienta Ski-O              161 1997 00:35:46,00  10 
  11 Шафнер Антон              WILDBERRIES               1001 1994 00:35:55,00  11 
  12 Леушин Александр          ООО Компания Анкона         50 1981 00:37:00,00  12 
  13 Федотов Максим            Балашиха                    81 1985 00:37:47,00  13 
  14 Булай Петр                NIKE                      2009 1994 00:37:57,00  14 
  15 Гребенкин Кирилл          Электросталь               149 1988 00:38:59,00  15 
  16 Манзюк Павел              Москва                     166 1986 00:39:04,00  16 
  17 Цуканов Сергей            Москва                      84 1980 00:39:11,00  17 
  18 Белинский Михаил          МегаФон Ритейл            1008 1985 00:39:14,00  18 
  19 Федосеев Николай          WILDBERRIES               4001 1989 00:39:18,00  19 
  20 Кашников Фёдор            Евротрейд                  155 1984 00:39:26,00  20 
  21 Нужных Дмитрий            Долгопрудный                61 1976 00:39:29,00  21 
  22 Юлегин Максим             WILDBERRIES               2001 1995 00:39:30,00  22 
  23 Дутов Павел               WILDBERRIES                 34 1985 00:40:15,00  23 
  24 Сорокин Иван              Marvel дистрибуция        5006 1986 00:40:17,00  24 
  25 Вещиков-Серебряков Алекс  Москва                      30 1988 00:40:25,00  25 
  26 Шевцов Пётр               Комус                       89 1984 00:40:26,00  26 
  27 Сегединов Максим          NIKE                      4009 1987 00:40:54,00  27 
  28 Тютин Леонид              Москва                     176 1987 00:42:03,00  28 
  29 Сычев Роман               МегаФон Ритейл            2008 1984 00:43:31,00  29 
  30 Обидейко Александр        ООО Филмер                6010 1979 00:43:31,00= 29 
  31 Данилов Андрей            Marzotto                   151 1985 00:43:36,00  31 
  32 Рыбаков Никита            Москва                     172 2006 00:44:27,00  32 
  33 Рыбаков Семен             Москва                     173 2005 00:44:27,00= 32 
  34 Коротаева Марина          Электросталь               127 1981 00:45:38,00  34 
  35 Клепиков Илья             Москва                      45 1987 00:45:40,00  35 
  36 Якушев Роман              Marzotto                   179 1989 00:45:54,00  36 
  37 Бозин Алексей             Москва                      27 1981 00:46:51,00  37 
  38 Холопцев Даниил           Вымпелком                 2007 1994 00:47:11,00  38 
  39 Горновой Роман            Panasonic                  148 1980 00:47:14,00  39 
  40 Гусев Владимир            Москва                     150 1985 00:47:47,00  40 
  41 Родин Валерий             Orienta Ski-O               67 1999 00:48:12,00  41 
  42 Бартош Илья               NIKE                      5009 1983 00:48:18,00  42 
  43 Васильев Сергей           ВАРВСН                     110      00:49:32,00  43 
  44 Кошленко Дмитрий          Panasonic                  160 1988 00:49:34,00  44 
  45 Павлущенко Алексей        Long River                  62 1988 00:49:39,00  45 
  46 Дутов Данил               WILDBERRIES                152 1983 00:50:11,00  46 
  47 Мошненко Сергей           Москва                     167 1980 00:50:31,00  47 
  48 Вафин Айнур               Москва                      29 1990 00:51:05,00  48 
  49 Юсупов Ильдар             ЭМСИ                      3003 1989 00:51:43,00  49 
  50 Ким Артур                 ООО Филмер                4010 1993 00:52:00,00  50 
  51 Кайя Корай                Балашиха                   153 2000 00:52:06,00  51 
  52 Фабриций Марк             ООО Филмер                2010 1983 00:52:52,00  52 
  53 Паршин Владимир           Москва                     169 1981 00:54:57,00  53 
  54 Юрьев Сергей              Москва                     178 1981 00:57:04,00  54 
  55 Макеев Дмитрий            Химки                      165 1984 01:05:42,00  55 
  56 Павлов Сергей             ЭМСИ                      2003 1989 01:07:20,00  56 
Главный судья                                   
Главный секретарь