НеМарафон2024
30 декабря 2024, Кучино
протокол результатов
Ж10-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Круги Штраф Итого Результат Примечание
1 Федорова Валерия Пушкино 121 3- 0= 3 00:22:40
Ж7-9
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Очки Штраф Итого Результат Примечание
1 Каленова Валерия 140 4- 0= 4 00:22:05
2 Гаранжа Ольга лично 127 3- 0= 3 00:19:39
М10-12
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Круги Штраф Итого Результат Примечание
1 Лукьянов Артём Москва 115 4- 0= 4 00:17:50
2 Гаркуша Артём Жуковский 120 4- 0= 4 00:18:10
3 Рогожин Дмитрий УОР N2 116 4- 0= 4 00:18:11
4 Куванов Игнат 141 4- 0= 4 00:18:16
5 Макарычев Владимир Академия Велоспорта 123 4- 0= 4 00:19:18
6 Косов Даниил АКВАТИКС 118 4- 0= 4 00:19:45
7 Седых Коля Москва 125 4- 0= 4 00:20:37
8 Назаренко Мирослав Москва 122 4- 0= 4 00:21:13
9 Деменюк Петр Москва 119 4- 0= 4 00:22:43
10 Петрухин Михаил Москва 124 3- 0= 3 00:21:14
М7-9
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Круги Штраф Итого Результат Примечание
1 Никитин Василий Москва 126 4- 0= 4 00:19:40
2 Рябов Александр Москва 129 4- 0= 4 00:21:12
3 Орещенков Егор Москва 130 4- 0= 4 00:21:45
4 Киле Петр 97 3- 0= 3 00:19:17
5 Киевский Дмитрий Ковров 132 3- 0= 3 00:21:13
6 Черняк Лев Москва 128 3- 0= 3 00:21:23
7 Авдеенко Ярослав Зеленоград 134 3- 0= 3 00:22:45
8 Широков Олег Москва 133 3- 0= 3 00:22:48
9 Архипов Максим Москва 136 3- 0= 3 00:23:11
10 Кириленко Михаил Москва 139 2- 0= 2 00:21:34
11 Гневко Дмитрий Москва 138 2- 0= 2 00:23:28
12 Жуков Марк Москва 131 2- 0= 2 00:23:31
E-Bike
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Круги-1 Штраф Круги-1 Результат Примечание
1 Власов Александр 95 6- 0= 6 01:25:10
2 Костарнов Николай RIDESTAR 12 6- 0= 6 01:26:14
3 Корнеев Никита Москва 55 4- 0= 4 01:28:00
4 Гуржуенко Игорь Zenon CC 31 1- 0= 1 00:20:50
Ж13-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Круги-1 Штраф Круги-1 Результат Примечание
1 Соцкова София 96 3- 0= 3 01:46:39
Ж18-34
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Круги-1 Штраф Круги-1 Результат Примечание
1 Матросова Алина Москва 91 4- 0= 4 01:17:31
2 Дружкова Анастасия Подольск 29 3- 0= 3 01:42:27
Ж35-44
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Круги-1 Штраф Круги-1 Результат Примечание
1 Гуренкова Екатерина GOLDFINCH 73 6- 0= 6 01:26:12
2 Филиппова Анастасия Амазонки 76 5- 0= 5 01:32:35
3 Пыркова Дарья LBR 28 5- 0= 5 01:34:48
4 Гребенькова Юлия ПЫХteam 46 4- 0= 4 01:28:36
5 Щербакова Софья кАтята 19 4- 0= 4 01:32:04
6 Вальчинская Варвара 151 4- 0= 4 01:40:39
7 Маркова татьяна 145 3- 0= 3 01:21:52
8 Волкова Юлия SBR88 27 3- 0= 3 01:26:30
9 Кириленко Олеся I Love Supersport 14 3- 0= 3 01:28:23
Ж45-59
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Круги-1 Штраф Круги-1 Результат Примечание
1 Медведева Оксана Химки 72 3- 0= 3 01:28:27
Ж60+
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Круги-1 Штраф Круги-1 Результат Примечание
1 Островская Светлана Москва 62 2- 0= 2 01:23:51
М13-17
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Круги-1 Штраф Круги-1 Результат Примечание
1 Роганов Антон Пушкино 45 5- 0= 5 01:30:58
2 Смирнов Грего Москва 39 4- 0= 4 01:22:26
3 Молочков Всеволод Московская обл. 44 4- 0= 4 01:23:04
4 Сомов Никита Ковров 37 4- 0= 4 01:26:08
5 Казаков Михаил Академия Велоспорта 34 4- 0= 4 01:37:27
М18-34
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Круги-1 Штраф Круги-1 Результат Примечание
1 Леонтьев Алексей LBR 60 6- 0= 6 01:17:12
2 Михеев Данил ЗаВёл 78 6- 0= 6 01:29:44
3 Кукарский Лев Doublesports 3 5- 0= 5 01:17:18
4 Никитин Олег Ильинское-Усово 18 5- 0= 5 01:22:26
5 Круглов Владимир Ногинск 67 5- 0= 5 01:28:55
6 Шайтанов Сергей Москва 58 5- 0= 5 01:30:28
7 Аверьянов Николай Химки 47 5- 0= 5 01:30:40
8 Шалиев Владимир 144 5- 0= 5 01:33:22
9 Мозалев Владимир Москва 9 5- 0= 5 01:33:37
10 Каменев Игорь 143 5- 0= 5 01:36:54
11 Андрей Самохин Москва 66 4- 0= 4 01:22:28
12 Гладких Дмитрий Москва 68 4- 0= 4 01:24:06
13 Арсеньев Дмитрий Москва 13 4- 0= 4 01:33:04
14 Комоско Андрей 148 4- 0= 4 01:35:37
15 Чурсанов Максим Ногинск 71 4- 0= 4 01:36:49
16 Тихонов Александр Москва 20 4- 0= 4 01:40:34
17 Булискерия Константин Москва 53 3- 0= 3 01:18:49
18 Саверин Вадим Москва 83 3- 0= 3 01:23:55
19 Кулагин Аркадий Лобня 64 3- 0= 3 01:26:33
20 Ветлугин Глеб 147 2- 0= 2 00:22:50
21 Изюмов Юрий кАтята 22 2- 0= 2 00:32:27
22 Воробьев Антон Москва 5 1- 0= 1 00:33:56
М35-44
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Круги-1 Штраф Круги-1 Результат Примечание
1 Щедрин Максим STOLYAROV TEAM 79 6- 0= 6 01:26:15
2 Шалашов Игорь TumbaTeam 21 6- 0= 6 01:26:42
3 Коршак Михаил Чернобаевка 59 6- 0= 6 01:31:16
4 Крылов Андрей Москва 16 6- 0= 6 01:31:28
5 Кулаев Артур Ногинск 57 6- 0= 6 01:32:07
6 Котов Александр MTBtraining 17 5- 0= 5 01:18:47
7 Дик Владимир Уралхим Ski Factory 6 5- 0= 5 01:20:08
8 Новиков Андрей 146 5- 0= 5 01:21:49
9 Соцков Алексей 142 5- 0= 5 01:22:29
10 Гуляев Владимир Москва 54 5- 0= 5 01:25:06
11 Гавриков Олег Москва 33 5- 0= 5 01:25:07
12 Дмитриев Михаил TumbaTeam 36 5- 0= 5 01:27:00
13 Петрухин Иван Москва 84 5- 0= 5 01:28:16
14 Бойков Григорий Жуковский 1 5- 0= 5 01:28:28
15 Лукьянов Анатолий Москва 10 5- 0= 5 01:36:48
16 Мишин Николай Ride Brothers 48 4- 0= 4 01:17:26
17 Попов Дмитрий Москва 52 4- 0= 4 01:19:52
18 Севостьянов Артем Спортивный уголок 77 4- 0= 4 01:19:59
19 Нарейко Юрий Москва 75 4- 0= 4 01:23:38
20 Федоров Павел ВелоПушкино 63 4- 0= 4 01:27:42
21 Михайлов Сергей Москва 90 4- 0= 4 01:27:44
22 Рыжиков Антон Павловский Посад 56 4- 0= 4 01:28:54
23 Мироненко Сергей Рязань 92 4- 0= 4 01:29:09
24 Шварц Олег Щёлково 23 4- 0= 4 01:36:27
25 Якукин Юрий 150 3- 0= 3 01:02:18
26 Архипов Арсений Москва 43 3- 0= 3 01:08:40
27 Солдатов Сергей 149 3- 0= 3 01:18:12
28 Орещенков Дмитрий Москва 93 3- 0= 3 01:19:21
29 Киле Илья Москва 94 3- 0= 3 01:21:07
30 Кноховский Владимир кАтята 42 3- 0= 3 01:21:07
31 Гетьман Владимир Москва 49 3- 0= 3 01:24:50
32 Смовржецкий Кирилл Москва 30 2- 0= 2 01:07:32
33 Фомин Сергей Санкт-Петербург 88 1- 0= 1 00:24:59
М45-59
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Круги-1 Штраф Круги-1 Результат Примечание
1 Красов Илья 152 6- 0= 6 01:31:38
2 Чечаев Александр Москва 32 5- 0= 5 01:19:43
3 Голдобин Евгений Москва 15 5- 0= 5 01:20:01
4 Лапшин Павел Москва 89 5- 0= 5 01:25:56
5 Моисеев Анатолий Ride Brothers 41 5- 0= 5 01:27:06
6 Кривенков Сергей Москва 11 5- 0= 5 01:28:39
7 Ильин Николай Суетологи 2 5- 0= 5 01:30:07
8 Михайлов Максим Павловский Посад 70 5- 0= 5 01:34:45
9 Чежегов Роман Ивантеевка 61 5- 0= 5 01:36:41
10 Уткин Александр Mytischi be Good 8 4- 0= 4 01:21:54
11 Еременко Юрий Лыткарино 65 4- 0= 4 01:42:53
12 Деменюк Петр Красногорск 40 4- 0= 4 01:45:46
13 Герберт Дмитрий Москва 50 3- 0= 3 01:08:41
14 Ваничкин Максим Чехов 51 3- 0= 3 01:20:59
15 Чурсанов Андрей Ногинск 69 3- 0= 3 01:21:54
16 Пахомов Дмитрий BOL 74 3- 0= 3 01:23:44
17 Родин Константин 98 2- 0= 2 01:02:12
18 Морозов Александр temptraining.ru 82 1- 0= 1 00:23:48
19 Антонов Иван Спортивный уголок 4 1- 0= 1 00:27:28
М60+
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Круги-1 Штраф Круги-1 Результат Примечание
1 Кузяков Сергей Дмитровский р-н 24 4- 0= 4 01:31:13
2 Гаранжа Владимир лично 25 4- 0= 4 01:34:44
3 Чабан Сергей Москва 7 3- 0= 3 01:40:55
Моноколеса
№п/п Фамилия, имя Коллектив Номер Круги Штраф Круги Результат Примечание
1 Турьев Владислав 35 5- 0= 5 00:53:26
2 Кусяка Никита Королев 85 5- 0= 5 00:57:55
3 Шарапов Александр 101 4- 0= 4 00:51:26
4 Жуков Михаил Москва 80 4- 0= 4 00:55:26
5 Мурашов Вадим 100 4- 0= 4 01:02:37
6 Мордашов Андрей Москва 87 2- 0= 2 00:38:53
7 Ивоев Данила Люберцы 86 1- 0= 1 00:18:12
8 Медведев Дмитрий Москва 81 1- 0= 1 00:20:50
9 Девятериков Петр 102 1- 0= 1 00:25:04
10 Гутник Алексей 103 1- 0= 1 00:25:12
Главный судья
Главный секретарь