I Icebug Trail
01 декабря 2019, Покровский берег

ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ


Мужчины Женщины


Мужчины, 2 КП, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат  Место    0-4,7км     4,7км-9,6км 
   1 Быстров Алексей           AR                          41 1984 00:34:52,00   1      16:16(  1)   18:36(  1) 
   2 Сырцов Эдуард             RUNLABclub                  19 1991 00:36:36,00   2      17:12(  2)   19:24(  2) 
   3 Тельбух Степан            ISTRRUN                    112 1996 00:36:51,00   3      17:27(  3)   19:24(  2) 
   4 Фомичёв Алексей           GEPARD                     117 1977 00:37:42,00   4      17:32(  4)   20:10(  6) 
   5 Ольховский Василий                                   142 1996 00:37:52,00   5      17:49(  5)   20:03(  5) 
   6 Karasev Gennady                                       28 1990 00:37:55,00   6      18:10(  6)   19:45(  4) 
   7 Митерев Егор              Ориента-Кунцево            140 1987 00:38:28,00   7      18:13(  7)   20:15(  7) 
   8 Akhmetzianov Ruslan       scott-russia.com            25 1981 00:38:54,00   8      18:20(  8)   20:34(  9) 
   9 Степанов Андрей                                      110 1981 00:39:05,00   9      18:31( 11)   20:34(  9) 
  10 Гриневич Андрей           ISTRRUN                     54 1994 00:39:13,00  10      18:43( 15)   20:30(  8) 
  11 Архипов Владимир          RRC Run Club                30 1970 00:39:19,00  11      18:30( 10)   20:49( 11) 
  12 Ольшанский Сергей                                    133 1986 00:39:39,00  12      18:37( 13)   21:02( 13) 
  13 Перминов Андрей                                       94 1986 00:39:49,00  13      18:37( 13)   21:12( 14) 
  14 Насибуллин Ильгизар                                   83 1983 00:40:02,00  14      19:12( 17)   20:50( 12) 
  15 Манцеров Александр                                   138 1972 00:40:06,00  15      18:35( 12)   21:31( 15) 
  16 Дубровин Дмитрий                                      57 1990 00:40:33,00  16      18:54( 16)   21:39( 16) 
  17 Плешкан Аурел                                         96 1991 00:40:59,00  17      18:24(  9)   22:35( 21) 
  18 Середкин Андрей           Лично                      136 1978 00:41:18,00  18      19:36( 20)   21:42( 17) 
  19 Назаров Андрей            КСО Хорошёво                82 1987 00:41:28,00  19      19:43( 21)   21:45( 18) 
  20 Балыбердин Сергей         ABST                        32 1989 00:41:42,00  20      19:31( 19)   22:11( 20) 
  21 Сидоров Александр         RUNLABclub                 105 1990 00:41:55,00  21      19:59( 22)   21:56( 19) 
  22 Шодиев Шерали                                        147 2000 00:42:13,00  22      19:16( 18)   22:57( 26) 
  23 Рябов Юрий                RUNLABclub                 103 1979 00:43:09,00  23      20:14( 23)   22:55( 25) 
  24 Соколов Дмитрий           Wake&Run                   108 1977 00:43:11,00  24      20:21( 24)   22:50( 23) 
  25 Хайкин Игорь                                         118 1976 00:43:14,00  25      20:26( 27)   22:48( 22) 
  26 Гриневич Василий          ISTRRUN                     55 1996 00:43:20,00  26      20:27( 29)   22:53( 24) 
  27 Пастухов Александр                                    93 1966 00:43:28,00  27      20:31( 30)   22:57( 26) 
  28 Порошин Александр         КСО Хорошёво                97 1999 00:43:35,00  28      20:25( 26)   23:10( 28) 
  29 Мещеряков Александр       ISTRRUN                     76 1987 00:44:01,00  29      20:24( 25)   23:37( 31) 
  30 Кислухин Илья                                         67 1998 00:44:01,00= 29      20:26( 27)   23:35( 29) 
  31 Brambilla Fabio                                       26 1967 00:45:09,00  31      21:34( 32)   23:35( 29) 
  32 Васильев Сергей           RRC Run Club                45 1989 00:45:21,00  32      21:37( 33)   23:44( 32) 
  33 Благов Александр          RUNLABclub                   3 1971 00:46:29,00  33      22:23( 37)   24:06( 33) 
  34 Булкин Алексей                                        40 1988 00:46:29,00= 33      21:21( 31)   25:08( 39) 
  35 Михайлов Артем                                        78 1976 00:46:45,00  35      22:28( 38)   24:17( 34) 
  36 Костычев Евгений          МГУ                         70 1987 00:47:03,00  36      22:12( 36)   24:51( 38) 
  37 Дуняхин Владимир                                      58 1969 00:47:05,00  37      22:31( 40)   24:34( 37) 
  38 Журакулов Самат                                      146 1988 00:47:14,00  38      22:00( 34)   25:14( 41) 
  39 Мордвинов Николай         Sinebol                     79 1981 00:47:24,00  39      22:11( 35)   25:13( 40) 
  40 Рымарь Анатолий                                      102 1972 00:48:01,00  40      22:30( 39)   25:31( 42) 
  41 Краснов Максим                                        10 1972 00:48:23,00  41      23:57( 46)   24:26( 36) 
  42 Жевнов Евгений                                        60 1991 00:48:32,00  42      22:54( 41)   25:38( 44) 
  43 Беляев Алексей            e-Motion                    34 1980 00:48:48,00  43      23:15( 43)   25:33( 43) 
  44 Куртепов Игорь            Бегоман                     11 1961 00:50:24,00  44      23:26( 44)   26:58( 48) 
  45 Федоров Павел             I Love Supersport           21 1981 00:50:25,00  45      24:03( 48)   26:22( 45) 
  46 Ушаков Роман                                          75 1972 00:50:38,00  46      24:00( 47)   26:38( 46) 
  47 Афонин Евгений                                       145 1970 00:51:14,00  47      23:52( 45)   27:22( 52) 
  48 Валиуллин Артур                                       44 1990 00:51:35,00  48      24:17( 49)   27:18( 51) 
  49 Суннатов Шердил                                      144 1995 00:51:47,00  49      24:46( 50)   27:01( 49) 
  50 Кожуховский Дмитрий                                  127 1980 00:51:58,00  50      25:08( 53)   26:50( 47) 
  51 Перов Никита                                          95 1984 00:52:09,00  51      25:07( 52)   27:02( 50) 
  52 Соболев Владимир                                     107 1974 00:52:36,00  52      23:08( 42)   29:28( 56) 
  53 Старцев Андрей            ClimbRun                   109 1980 00:53:41,00  53      25:38( 55)   28:03( 54) 
  54 Назаров Илья                                          14 1983 00:53:43,00  54      26:04( 58)   27:39( 53) 
  55 Валиев Харис                                          43 1985 00:56:14,00  55      25:58( 57)   30:16( 58) 
  56 Ермаков Александр                                     59 1984 00:56:26,00  56      25:43( 56)   30:43( 61) 
  57 Климанов Роман                                        68 1984 00:56:27,00  57      27:02( 63)   29:25( 55) 
  58 Осокин Олег                                           89 1971 00:56:42,00  58      25:03( 51)   31:39( 67) 
  59 Овчарук Роман                                         86 1972 00:56:59,00  59      26:38( 59)   30:21( 59) 
  60 Зельтин Сергей                                        61 1985 00:57:22,00  60      26:50( 61)   30:32( 60) 
  61 Ульянов Владимир          RosatomRC                  116 1970 00:57:28,00  61      25:24( 54)   32:04( 69) 
  62 Максимчук Денис                                      132 1982 00:57:56,00  62      27:08( 64)   30:48( 63) 
  63 Набиев Рустам                                         81 1985 00:58:39,00  63      26:58( 62)   31:41( 68) 
  64 Трохин Алексей            I Love Supersport          113 1981 00:58:44,00  64      29:13( 70)   29:31( 57) 
  65 Yarovikov Artem           ABST                         1 1975 00:59:29,00  65      28:07( 65)   31:22( 65) 
  66 Лашуков Денис                                         74 1972 00:59:32,00  66      28:19( 66)   31:13( 64) 
  67 Трохин Сергей                                        114 1986 00:59:57,00  67      29:13( 70)   30:44( 62) 
  68 Афонин Евгений            Бегоман                     31 1970 01:00:07,00  68      28:33( 67)   31:34( 66) 
  69 Горланов Александр                                    50 1981 01:00:41,00  69      36:19( 78)   24:22( 35) 
  70 Девтеров Владимир         RUNLABclub                   6 1996 01:01:41,00  70      28:38( 68)   33:03( 70) 
  71 Яловенко Ярослав                                     143 1991 01:02:07,00  71      26:47( 60)   35:20( 71) 
  72 Булгаков Никита                                       39 1997 01:06:02,00  72      28:42( 69)   37:20( 75) 
  73 Муртузов Тимур                                        80 1978 01:07:55,00  73      31:05( 72)   36:50( 74) 
  74 Попов Дмитрий                                         17 1977 01:08:15,00  74      31:57( 74)   36:18( 72) 
  75 Черченцев Дмитрий                                    121 1979 01:09:02,00  75      32:31( 76)   36:31( 73) 
  76 Оглоблин Вадим                                        16 1965 01:09:33,00  76      31:30( 73)   38:03( 76) 
  77 Гривачев Олег                                         52 1968 01:10:33,00  77      32:22( 75)   38:11( 77) 
  78 Ширнин Александр          Лично                      139 1981 01:15:24,00  78      35:18( 77)   40:06( 78) 

Мужчины Женщины


Женщины, 2 КП, 10 км

№п/п Фамилия, имя              Коллектив            Квал Номер ГР   Результат   Место    0-4,7км     4,7км-9,6км 
   1 Орлова Надежда                                        88 1988 00:38:32,00   1      18:22(  1)   20:10(  1) 
   2 Быстрова Мария            AR                          42 1989 00:39:12,00   2      18:23(  2)   20:49(  2) 
   3 Рыжанкова Юлия                                       100 1988 00:40:12,00   3      19:13(  3)   20:59(  3) 
   4 Георгиева Марина                                      48 1986 00:43:26,00   4      20:25(  4)   23:01(  4) 
   5 Романова Анастасия        IRONZEL                     99 1980 00:45:06,00   5      20:57(  5)   24:09(  5) 
   6 Иванова Ольга                                         64 1984 00:46:51,00   6      21:58(  6)   24:53(  6) 
   7 Хайкина Светлана                                     119 1980 00:47:57,00   7      22:44(  7)   25:13(  7) 
   8 Рыкова Ирина              RocketRuN                  101 1983 00:50:25,00   8      23:38(  8)   26:47(  9) 
   9 Гавшина София                                         47 1998 00:51:09,00   9      24:16( 10)   26:53( 10) 
  10 Варда Диана               RUNLABclub                   4 1992 00:51:18,00  10      24:36( 12)   26:42(  8) 
  11 Козлова Татьяна           RUNNERS                     69 1975 00:51:37,00  11      24:09(  9)   27:28( 13) 
  12 Гостева Елена             RUNLABclub                   5 1989 00:51:40,00  12      24:24( 11)   27:16( 12) 
  13 Митерёва Ольга            Ориента-Кунцево             77 1988 00:52:20,00  13      25:19( 13)   27:01( 11) 
  14 Кузина Мария                                          73 1981 00:54:02,00  14      25:31( 14)   28:31( 14) 
  15 Богданова Екатерина                                   35 1987 00:56:16,00  15      26:19( 19)   29:57( 16) 
  16 Алипова Ольга                                         29 1985 00:56:17,00  16      26:02( 16)   30:15( 18) 
  17 Яшина Марина              Бегоман                     24 1986 00:56:24,00  17      26:09( 17)   30:15( 18) 
  18 Осокина Ирина                                         90 1976 00:56:48,00  18      26:18( 18)   30:30( 20) 
  19 Грибкова Наталья                                      20 1981 00:56:50,00  19      25:47( 15)   31:03( 23) 
  20 Костычева Екатерина                                   71 1987 00:57:05,00  20      27:26( 22)   29:39( 15) 
  21 Гусельникова Любовь       Лично                      141 1990 00:57:10,00  21      26:39( 20)   30:31( 21) 
  22 Семенова Анна             Ориента-Кунцево            104 1997 00:58:11,00  22      27:57( 23)   30:14( 17) 
  23 Боровицкая Ольга                                      37 1983 00:58:37,00  23      26:57( 21)   31:40( 25) 
  24 Кабенина Анастасия        OCRбанда                     8 1998 00:59:40,00  24      28:57( 25)   30:43( 22) 
  25 Гришина Екатерина                                     56 1972 01:00:19,00  25      28:18( 24)   32:01( 26) 
  26 Голева Анна                                           49 1981 01:01:05,00  26      29:34( 26)   31:31( 24) 
  27 Федорова Елена                                        22 1981 01:02:45,00  27      30:10( 29)   32:35( 27) 
  28 Селиверстова Татьяна                                  18 1985 01:03:35,00  28      30:19( 30)   33:16( 28) 
  29 Бекетова Мария                                        33 1986 01:03:42,00  29      30:01( 27)   33:41( 29) 
  30 Павлова Оксана                                        91 1988 01:03:54,00  30      30:02( 28)   33:52( 30) 
  31 Овсиенко Елена                                        15 1990 01:07:30,00  31      31:03( 31)   36:27( 31) 
  32 Кудимова Ирина                                        72 1990 01:09:02,00  32      32:31( 32)   36:31( 32) 
  33 Павлова Ольга             Авега                       92 1977 01:16:00,00  33      33:30( 33)   42:30( 35) 
  34 Нафикова Анна                                         84 1967 01:16:00,00= 33      33:31( 34)   42:29( 34) 
  35 Бутова Людмила            Лично                      137 1950 01:16:48,00  35      35:20( 35)   41:28( 33) 
  36 Поцелуйко Нина            PIRANHA                     98 1981 01:18:10,00  36      35:21( 36)   42:49( 36) 
  37 Nicky Verschragen         -                          111 1969 01:31:50,00  37      42:08( 37)   49:42( 37) 
  38 Атлетова Мария                                       150 1988 01:31:51,00  38      42:09( 39)   49:42( 37) 
  39 Дудченко Татьяна                                       7 1983 01:31:51,00= 38      42:08( 37)   49:43( 39) 
Главный судья                                   Лукин А
Главный секретарь                               Щекалев А