13.10.2018, Обнинск
ПРОТОКОЛ РЕЗУЛЬТАТОВ
10Ж, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 60)
1 Сейбанова Елена Москва 14 1986 00:57:57,1 1 29:18( 1) 28:39
2 Клапоусова Юлия Одинцово 17 1986 01:01:10,2 2 31:02( 2) 30:08
3 Подшибякина Мария Москва 34 1981 01:06:40,6 3 34:34( 3) 32:06
4 Буравцова Анастасия Обнинск 33 1984 01:07:49,2 4 36:03( 4) 31:46
5 Калякина Оксана Обнинск 29 1984 01:09:13,8 5 36:05( 6) 33:08
6 Прохневская Анна Обнинск 28 1980 01:09:36,4 6 36:04( 5) 33:32
7 Маслова Полина Обнинск 5 1984 01:10:53,4 7 37:15( 10) 33:38
8 Чекулова Надежда Обнинск 19 1996 01:13:08,7 8 36:56( 9) 36:12
9 Авдеева Полина Москва 6 1987 01:13:36,3 9 36:28( 7) 37:08
10 Соколова Юлия Москва 7 1986 01:13:37,9 10 36:29( 8) 37:08
11 Назарычева Екатерина Зеленоград 24 1989 01:13:42,5 11 38:44( 12) 34:58
12 Мамулина Олеся Малоярославец 2 1983 01:14:55,0 12 37:50( 11) 37:05
13 Якименко Татьяна Малоярославец 1 1981 01:23:00,0 13 40:54( 13) 42:06
14 Ивкова Яна 25 1992 01:23:36,0 14 43:48( 15) 39:48
15 Кутявина Екатерина Калуга 11 1980 01:23:53,6 15 42:32( 14) 41:21
16 Савенкова Екатерина Обнинск 27 1988 01:24:22,6 16 44:02( 16) 40:20
17 Субботникова Маргарита Обнинск 18 1989 01:24:23,5 17 44:02( 16) 40:21
18 Соловьева Ольга Наро-фоминск 30 1984 01:25:25,4 18 44:16( 18) 41:09
19 Никитина Ксения Обнинск 22 1992 01:27:24,2 19 46:18( 24) 41:06
20 Крымовская Светлана Обнинск 31 1980 01:27:40,5 20 46:18( 24) 41:22
21 Нафикова Анна Калуга 9 1967 01:28:40,9 21 45:38( 20) 43:02
22 Павлова Ольга Калуга 8 1977 01:28:41,6 22 45:39( 21) 43:02
23 Гармай Юлия Обнинск 20 1989 01:29:25,1 23 46:18( 24) 43:07
24 Симонова Юлия Обнинск 21 1964 01:29:35,0 24 46:24( 27) 43:11
25 Бевзенко Валентина Москва 13 1988 01:30:02,2 25 44:26( 19) 45:36
26 Белозерова Виктория Обнинск 15 1991 01:30:05,6 26 47:15( 29) 42:50
27 Ерохина Наталья Москва 35 1980 01:30:16,0 27 46:45( 28) 43:31
28 Коровина Ксения Москва 23 1989 01:30:41,4 28 46:14( 23) 44:27
29 Забродина Евгения Малоярославец 3 1987 01:32:06,3 29 46:13( 22) 45:53
30 Ардашева Елена Москва 32 1984 01:39:33,8 30 50:25( 31) 49:08
31 Сарычева Евгения Обнинск 16 1986 01:39:56,8 31 50:42( 32) 49:14
32 Глущенко Евгения Тула 12 1980 01:39:59,3 32 52:18( 33) 47:41
33 Крайникова Мария Москва 26 1985 01:40:37,8 33 49:52( 30) 50:45
34 Глущенко Юлия г. Тула 10 2003 01:56:52,7 34 55:19( 34) 61:33
35 Денисова Антонина AstraZeneca 37 02:00:09,5 35 65:20( 35) 54:49
10М, 10 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 60)
1 Колпаков Андрей Москва 214 1987 00:55:22,7 1 27:41( 1) 27:41
2 **Федоров Евгений Подольск 257 1991 00:56:33,5 в/к 29:19( 3) 27:14
3 Кузнецов Александр Москва 239 1982 00:56:47,5 2 29:18( 2) 27:29
4 Борисюк Михаил AstraZeneca 266 00:58:27,4 3 30:09( 6) 28:18
5 Жильцов Павел AstraZeneca 267 00:59:21,1 4 30:37( 7) 28:44
6 Половинкин Дмитрий Калуга 261 1988 00:59:22,1 5 29:58( 5) 29:24
7 Сальников Андрей Селятино 244 1971 01:00:38,0 6 31:13( 8) 29:25
8 Баткаев Ринат Малоярославец 274 1975 01:01:29,6 7 31:35( 10) 29:54
9 Кукушкин Евгений Трубино 223 1987 01:02:01,0 8 31:18( 9) 30:43
10 Бояркин Владислав Малоярославец 260 2002 01:02:14,7 9 29:46( 4) 32:28
11 Крупнов Николай Москва 210 1957 01:02:24,7 10 31:58( 12) 30:26
12 Степанчук Кирилл Ермолино 228 1991 01:02:43,4 11 32:47( 15) 29:56
13 Рощупкин Владимир Обнинск 232 1992 01:03:43,5 12 32:34( 14) 31:09
14 Кошман Михаил Махачкала 276 1985 01:04:27,0 13 31:41( 11) 32:46
15 Еремин Артем Обнинск 212 1984 01:04:52,6 14 32:58( 17) 31:54
16 Разумный Вячеслав 278 01:05:12,7 15 33:13( 19) 31:59
17 Чернов Николай Село Трубино 203 1989 01:05:25,4 16 32:49( 16) 32:36
18 Харченко Владимир Обнинск 219 1984 01:05:38,0 17 33:16( 20) 32:22
19 Степанов Артём Обнинск 202 1987 01:05:41,9 18 34:15( 22) 31:26
20 Алёшин Максим Обнинск 235 1981 01:05:42,6 19 34:21( 23) 31:21
21 Алехин Иван с. Восход 221 1994 01:07:01,2 20 33:07( 18) 33:54
22 Байбаков Никита Калуга 272 1987 01:07:13,2 21 34:48( 27) 32:25
23 Северин Иван Калуга 242 1988 01:07:15,7 22 32:24( 13) 34:51
24 Gonzalez Joaquin KALUGA 240 1977 01:07:56,1 23 36:07( 33) 31:49
25 Самойлов Алексей Москва 262 1988 01:08:11,3 24 34:54( 28) 33:17
26 Бородин Сергей Обнинск 237 1985 01:08:36,9 25 34:54( 28) 33:42
27 Киреев Александр Детчино 238 1984 01:08:37,9 26 34:28( 24) 34:09
28 Фоменко Алексей п.Селятино 216 1960 01:08:38,9 27 34:57( 30) 33:41
29 Гармай Василий Обнинск 229 1988 01:09:40,0 28 36:36( 36) 33:04
30 Самойлов Дмитрий Москва 263 1990 01:09:47,0 29 34:46( 26) 35:01
31 Харитонов Антон Чехов 271 1991 01:10:15,6 30 36:03( 31) 34:12
32 Карпицкий Алексей Обнинск 205 1976 01:10:22,9 31 37:06( 40) 33:16
33 Савельев Иван Обнинск 211 1981 01:11:31,5 32 36:11( 34) 35:20
34 Дубовик Александр Москва 255 1979 01:11:33,0 33 36:32( 35) 35:01
35 Козлов Сергей Москва 258 1975 01:11:37,0 34 36:37( 37) 35:00
36 Лучкин Сергей AstraZeneca 268 01:11:47,6 35 34:37( 25) 37:10
37 Астафьев Руслан Обнинск 201 1998 01:12:28,1 36 36:05( 32) 36:23
38 Морозов Денис Обнинск 233 1993 01:12:34,6 37 37:02( 39) 35:32
39 Тютюкин Олег Москва 249 1985 01:12:39,6 38 38:58( 50) 33:41
40 Абрамов Александр Обнинск 259 1984 01:13:12,8 39 37:11( 41) 36:01
41 Дягилев Андрей Обнинск 215 1971 01:13:31,8 40 37:21( 43) 36:10
42 Башкатов Сергей Наро-фоминск 234 1965 01:13:35,5 41 38:43( 48) 34:52
43 Поляков Алексей Москва 254 1989 01:13:36,0 42 36:39( 38) 36:57
44 Нечаев Роман Обнинск 358 1981 01:13:37,0 43 34:12( 21) 39:25
45 Денисов Валентин Рязань 275 1998 01:14:00,2 44 38:53( 49) 35:07
46 Попов Анатолий Обнинск 225 1988 01:14:55,2 45 37:56( 46) 36:59
47 Senchikhin Ivan Obninsk 220 1985 01:15:32,4 46 37:31( 44) 38:01
48 Хохлов Павел Ермолино 227 1992 01:15:38,7 47 37:14( 42) 38:24
49 Манташян Тигран Москва 273 1992 01:17:43,8 48 39:56( 53) 37:47
50 Немов Алексей Шатура 247 1984 01:17:48,2 49 42:48( 60) 35:00
51 Крымовский Роман Обнинск 246 1983 01:18:23,9 50 39:26( 51) 38:57
52 Миронов Даниил Обнинск 230 1996 01:18:24,4 51 37:55( 45) 40:29
53 Блохин Сергей Обнинск 207 1990 01:18:52,5 52 38:21( 47) 40:31
54 Лактионов Андрей Москва 256 1998 01:19:54,2 53 40:01( 54) 39:53
55 Крайнов Даниил Обнинск 206 1980 01:20:12,2 54 39:52( 52) 40:20
56 Красновский Олег Москва 314 1961 01:20:35,0 55 41:10( 58) 39:25
57 Макеров Михаил Москва 248 1978 01:20:41,2 56 40:54( 55) 39:47
58 Аргунов Тимофей Обнинск 253 1992 01:20:44,1 57 41:53( 59) 38:51
59 Волошин Алексей Обнинск 277 1975 01:21:20,9 58 44:59( 67) 36:21
60 Новопашин Артём Малоярославец 204 2003 01:22:16,8 59 40:59( 57) 41:17
61 Клепиков Илья Москва 222 1987 01:22:38,1 60 44:07( 64) 38:31
62 Bukin Aleksey Москва 231 1991 01:24:11,0 61 45:45( 68) 38:26
63 Ступак Михаил Москва 243 2000 01:24:46,6 62 40:54( 55) 43:52
64 Бенденко Сергей Раменское 250 1975 01:24:55,7 63 43:43( 62) 41:12
65 Комаров Владимир Москва 224 1972 01:26:08,1 64 43:38( 61) 42:30
66 Колтыгин Владимир Москва 213 1985 01:26:51,3 65 44:28( 66) 42:23
67 Rodriguez Cristian KALUGA 241 1979 01:26:54,6 66 43:49( 63) 43:05
68 Каретенков Иван Обнинск 226 1983 01:27:27,9 67 47:08( 70) 40:19
69 Колодяжный Михаил Обнинск 208 1987 01:28:18,3 68 44:25( 65) 43:53
70 Белозёров Михаил Москва 218 1988 01:28:42,7 69 45:51( 69) 42:51
71 Саркисян Арамаис Обнинск 265 1982 01:30:35,8 70 47:18( 71) 43:17
72 Ардашев Александр Москва 251 1966 01:34:24,2 71 47:55( 72) 46:29
73 Лопатов Андрей Десногорске 209 1979 01:37:28,0 72 48:35( 73) 48:53
74 Крайников Дмитрий Москва 236 1984 01:40:37,8 73 49:55( 74) 50:42
75 Подвысоцкий Виталий Обнинск 309 1987 01:40:45,0 74
76 Поздняков Андрей Домодедово 245 1973 01:42:16,0 75 52:45( 76) 49:31
77 Соловей Степан Наро-Фоминск 252 1985 01:58:02,5 76 51:11( 75) 66:51
21Ж, 21 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 60) 1( 35) 1( 60)
1 Войтова Александра Воронеж 108 1991 01:54:31,4 1 27:26( 1) 26:43( 1) 30:30( 1) 29:52
2 Жданова Елена Обнинск 111 1975 02:14:31,7 2 34:31( 2) 31:38( 2) 35:20( 2) 33:02
3 Бугаенко Светлана Москва 104 1974 02:19:55,6 3 36:54( 5) 32:16( 3) 37:26( 4) 33:19
4 Люсточкина Юлия Электросталь 101 1978 02:22:11,2 4 36:59( 6) 33:53( 4) 37:09( 3) 34:10
5 Децина Екатерина Обнинск 102 1988 02:23:10,5 5 37:14( 7) 34:09( 6) 38:05( 6) 33:42
6 Дягилева Юлия Обнинск 106 1979 02:27:05,0 6 36:30( 4) 34:17( 7) 37:53( 5) 38:25
7 Даниленко Александра Москва 107 1990 02:27:56,3 7 35:44( 3) 34:05( 5) 39:13( 7) 38:54
8 Вишневская Ольга Серпухов 110 1983 02:40:01,3 8 38:54( 8) 36:53( 8) 43:02( 8) 41:12
9 Зинина Анастасия Москва 103 1983 02:59:39,4 9 41:28( 9) 38:35( 9) 50:51( 10) 48:45
10 Рощупкина Елена Москва 105 1982 03:02:35,8 10 46:27( 11) 41:33( 11) 50:26( 9) 44:09
11 Богданова Наталья Калуга 109 1969 03:12:50,5 11 44:41( 10) 40:10( 10) 55:13( 11) 52:46
21М, 21 км
№п/п Фамилия, имя Коллектив Квал Номер ГР Результат Место Прим 1( 60) 1( 35) 1( 60)
1 Тунгусков Дмитрий Москва 368 1991 01:40:54,2 1 25:14( 1) 24:01( 2) 25:52( 1) 25:47
2 Назарычев Велимир Москва 332 1992 01:42:30,9 2 25:18( 2) 23:58( 1) 27:07( 2) 26:07
3 Тер-Погосян Рудольф Калуга 339 1995 01:53:56,1 3 27:13( 3) 26:45( 4) 30:22( 6) 29:36
4 Грачев Сергей Тула 328 1987 01:54:31,4 4 27:25( 4) 26:43( 3) 30:24( 7) 29:59
5 Куканков Сергей Владивосток 337 1986 01:56:15,2 5 28:46( 5) 27:45( 5) 31:19( 9) 28:25
6 Ноговицын Николай Москва 364 1981 01:56:35,3 6 31:05( 17) 28:52( 11) 30:00( 3) 26:38
7 Подвысоцкий Роман Обнинск 342 1983 01:58:52,5 7 30:46( 12) 28:09( 8) 30:13( 5) 29:44
8 Бобров Олег Рязань 347 1984 02:01:04,9 8 30:45( 11) 28:15( 9) 30:00( 3) 32:04
9 Романов Андрей Калуга 336 1989 02:01:10,5 9 30:24( 7) 29:10( 15) 31:25( 11) 30:11
10 Балабов Сергей Тула 351 1986 02:01:46,5 10 31:07( 18) 29:29( 17) 31:36( 12) 29:34
11 Валуев Александр Борисов 352 1987 02:01:52,6 11 32:38( 27) 28:33( 10) 31:13( 8) 29:28
12 Малышкин Андрей Обнинск 319 1982 02:02:30,6 12 30:34( 9) 29:23( 16) 32:11( 14) 30:22
13 Кадышев Тимур Москва 349 1965 02:02:38,9 13 30:56( 16) 29:02( 13) 32:23( 15) 30:17
14 Кириленко Александр Мытищи 348 1987 02:03:04,6 14 31:26( 20) 28:56( 12) 31:50( 13) 30:52
15 Беляев Иван Москва 350 1972 02:04:30,4 15 30:37( 10) 30:50( 25) 34:35( 23) 28:28
16 Мудрецкий Игорь Балабаново 365 1979 02:05:17,4 16 30:31( 8) 28:01( 6) 31:22( 10) 35:23
17 Скорупа Сергей Москва 355 1990 02:06:38,5 17 29:15( 6) 28:08( 7) 32:47( 16) 36:28
18 Мякотин Андрей Обнинск 321 1984 02:09:56,7 18 31:53( 21) 30:54( 26) 35:04( 28) 32:05
19 Федосеев Павел Химки 327 1981 02:10:09,9 19 32:07( 26) 30:49( 24) 34:47( 24) 32:26
20 Лазарев Никита AstraZeneca 361 02:10:42,3 20 34:24( 31) 31:20( 27) 33:56( 21) 31:02
21 Певицкий Владимир Обнинск 357 1975 02:10:58,0 21 31:23( 19) 29:33( 18) 33:02( 17) 37:00
22 Рауткин Алексей Обнинск 303 1992 02:11:40,9 22 32:02( 25) 29:36( 19) 33:42( 18) 36:20
23 Непокрытых Сергей Обнинск 354 1981 02:11:59,5 23 33:03( 29) 31:53( 34) 33:47( 19) 33:16
24 Плешкин Александр Обнинск 322 1988 02:12:51,7 24 32:00( 22) 31:38( 31) 34:59( 25) 34:14
25 Ласточкин Сергей Обнинск 369 1956 02:12:57,5 25 34:07( 30) 29:57( 20) 35:00( 27) 33:53
26 Минин Алексей Калуга 302 1959 02:13:09,8 26 35:36( 36) 31:27( 29) 34:13( 22) 31:53
27 Елецков Денис Обнинск 329 1991 02:13:59,4 27 30:50( 13) 30:31( 22) 36:45( 34) 35:53
28 Смазнов Сергей Рязань 345 1975 02:14:21,7 28 30:52( 14) 30:27( 21) 36:49( 35) 36:13
29 Николаев Лев Обнинск 344 1983 02:14:26,6 29 35:12( 34) 31:28( 30) 34:59( 25) 32:47
30 Верещагин Илья Долгопрудный 311 1986 02:15:57,0 30 32:01( 24) 30:45( 23) 36:31( 33) 36:40
31 Егоров Андрей Москва 330 1988 02:16:16,9 31 30:54( 15) 29:07( 14) 33:51( 20) 42:24
32 Сынзыныс Андрей Обнинск 325 1974 02:17:29,9 32 36:26( 41) 32:03( 35) 35:53( 29) 33:07
33 Назаров Дмитрий SuperSport 112 1975 02:18:00,8 33 36:22( 38) 31:47( 33) 36:13( 31) 33:38
34 Марищенко Владислав Тучково 356 1995 02:18:29,2 34 32:00( 22) 31:22( 28) 38:04( 39) 37:03
35 Гришаков Юрий Обнинск 335 1982 02:18:36,6 35 36:36( 43) 31:43( 32) 36:16( 32) 34:01
36 Макаров Евгений Балабаново 331 1983 02:21:19,7 36 38:21( 52) 33:07( 41) 36:07( 30) 33:44
37 Белозерцев Сергей Обнинск 334 1986 02:21:26,3 37 35:27( 35) 32:31( 39) 37:42( 36) 35:46
38 Исаев Игорь Обнинск 304 1970 02:22:16,7 38 35:40( 37) 32:14( 36) 38:29( 41) 35:53
39 Журавлев Павел Москва 353 1972 02:22:44,9 39 32:43( 28) 32:23( 37) 38:14( 40) 39:24
40 Сорокин Иван Москва 320 1986 02:23:52,8 40 36:22( 38) 34:08( 49) 37:57( 38) 35:25
41 Агеев Кирилл обнинск 308 1977 02:23:58,8 41 36:51( 46) 33:56( 44) 37:45( 37) 35:26
42 Козлов Игорь Москва 366 1961 02:24:23,3 42 36:27( 42) 32:54( 40) 38:59( 45) 36:03
43 Антонов Антон Балашиха 326 1985 02:24:37,7 43 38:49( 53) 34:04( 46) 38:43( 43) 33:01
44 Воронин Александр Москва 315 1974 02:25:11,0 44 38:56( 56) 34:01( 45) 38:48( 44) 33:26
45 Пахомкин Влад Обнинск 360 1987 02:25:22,0 45 36:48( 45) 32:23( 37) 38:38( 42) 37:33
46 Кузин Андрей Обнинск 317 1969 02:27:12,9 46 35:03( 33) 33:22( 42) 40:29( 49) 38:18
47 Афанасьев Дмитрий Москва 367 1981 02:29:11,7 47 35:02( 32) 35:04( 52) 39:51( 48) 39:14
48 Смирнов Лев Обнинск 301 1988 02:30:36,1 48 37:16( 47) 34:24( 50) 39:20( 46) 39:36
49 Lyadov Konstantin Obninsk 313 1982 02:31:45,5 49 37:21( 48) 34:26( 51) 39:23( 47) 40:35
50 Храпов Игорь Обнинск 341 1979 02:32:10,5 50 38:51( 55) 34:07( 47) 41:30( 52) 37:42
51 Котов Станислав Обнинск 310 1986 02:32:50,5 51 37:22( 50) 33:38( 43) 40:49( 50) 41:01
52 Лихачёв Юрий Москва 307 1996 02:36:00,0 52 36:37( 44) 35:22( 54) 41:19( 51) 42:42
53 Тарутин Артём Балабаново 316 1990 02:39:28,8 53 37:32( 51) 36:21( 55) 42:13( 53) 43:22
54 Гусейнов Александр Обнинск 359 1988 02:42:02,9 54 36:25( 40) 36:41( 56) 45:37( 56) 43:19
55 Смирнов Андрей Королев 306 1976 02:42:15,0 55 41:22( 57) 35:10( 53) 42:59( 54) 42:44
56 Емельянов Сергей Наро-Фоминск 324 1983 02:48:02,8 56 42:25( 59) 34:07( 47) 45:28( 55) 46:02
57 Иванников Игорь Москва 340 1976 02:48:02,9 57 37:21( 48) 38:52( 59) 45:47( 57) 46:02
58 Новиков Сергей Владимир 323 1985 02:53:17,0 58 43:20( 60) 37:54( 57) 47:09( 58) 44:54
59 Гущин Дмитрий Москва 346 1979 03:00:30,1 59 45:57( 61) 41:01( 60) 49:44( 60) 43:48
60 Вавилов Степан Наро-Фоминск 363 1986 03:04:38,2 60 38:50( 54) 47:14( 61) 48:23( 59) 50:11
61 Павловских Дмитрий Москва 333 1988 03:34:09,7 61 54:22( 62) 47:30( 62) 112:17
62 Коваль Максим AstraZeneca 362 сошёл 42:07( 58) 38:09( 58) 58:36( 61) 108:38
Главный судья
Главный секретарь