XCO "Рубеж обороны 2019. Осень"
26.10.2019
Общий лимит числа участников - 300 человек.
Дисциплины9
Старт | Слоты | Дата | Пол | Дистанция | Возраст |
---|---|---|---|---|---|
Ю 12-17 - Юноши 2007-2002гр 2 кр | мест нет регистрация закрыта | 26 октября 2019 | М | 18,7 км | c 2002 по 2007 г. р. |
Д 12-17 - Девушки 2007-2002гр 1 кр | мест нет регистрация закрыта | 26 октября 2019 | Ж | 10,0 км | c 2002 по 2007 г. р. |
Ж 18+ - Женщины 2001гр и старше 2 кр | мест нет регистрация закрыта | 26 октября 2019 | Ж | 18,7 км | по 2001 г. р. |
ЖФ 18+ - Женщины Фитнес 2001гр и старше 1 кр | мест нет регистрация закрыта | 26 октября 2019 | Ж | 10,0 км | по 2001 г. р. |
М 50+ - Мужчины 1969гр и старше 2 кр | мест нет регистрация закрыта | 26 октября 2019 | М | 18,7 км | по 1969 г. р. |
МФ 18+ - Мужчины Фитнес 2001гр и старше 2 кр | мест нет регистрация закрыта | 26 октября 2019 | М | 18,7 км | по 2001 г. р. |
М 18-29 - Мужчины 2001-1990гр 3 кр | мест нет регистрация закрыта | 26 октября 2019 | М | 27,4 км | c 1990 по 2001 г. р. |
М 30-39 - Мужчины 1989-1980гр 3 кр | мест нет регистрация закрыта | 26 октября 2019 | М | 27,4 км | c 1980 по 1989 г. р. |
М 40-49 - Мужчины 1979-1970гр 3 кр | мест нет регистрация закрыта | 26 октября 2019 | М | 27,4 км | c 1970 по 1979 г. р. |
Местоположение
Москва. СЗАО, Р-Н МЯКИНИНО, ЛЕСОПАРК «ЛИПОВАЯ РОЩА»
Как добраться
Как доехать на велосипеде, варианты: https://goo.gl/maps/iKBnXp7joMK2 https://goo.gl/maps/ff4prguhDY32 https://goo.gl/maps/XEFNoiHEEtT2ИНН: 7731397234
ОГРН: 1137799000680
email: g_a_v@mail.ru
tel: +7 916 353-22-30