Всероссийский день бега «Кросс нации» - СЗАО
21.09.2024
Одно из самых массовых и масштабных физкультурных мероприятий по легкой атлетике, которое ежегодно проводится в Российской Федерации с 2004 года.
Дисциплины20
Старт | Слоты | Дата | Пол | Дистанция | Возраст |
---|---|---|---|---|---|
Девочки 4-5 лет | 21 сентября 2024 | Ж | 200,0 м | от 4 до 5 лет | |
Девочки 6-7 лет | 21 сентября 2024 | Ж | 600,0 м | от 6 до 7 лет | |
Девочки 8-9 лет | 21 сентября 2024 | Ж | 1,0 км | от 8 до 9 лет | |
Девочки 10-11 лет | 21 сентября 2024 | Ж | 2,0 км | от 10 до 11 лет | |
Девочки 12-15 лет | 21 сентября 2024 | Ж | 3,0 км | от 12 до 15 лет | |
Женщины 16-24 лет | 21 сентября 2024 | Ж | 3,0 км | от 16 до 24 лет | |
Женщины 25-39 лет | 21 сентября 2024 | Ж | 3,0 км | от 25 до 39 лет | |
Женщины 40-49 лет | 21 сентября 2024 | Ж | 2,0 км | от 40 до 49 лет | |
Женщины 50-59 лет | 21 сентября 2024 | Ж | 2,0 км | от 50 до 59 лет | |
Женщины 60 лет и старше | 21 сентября 2024 | Ж | 2,0 км | от 60 лет | |
Мальчики 4-5 лет | 21 сентября 2024 | М | 200,0 м | от 4 до 5 лет | |
Мальчики 6-7 лет | 21 сентября 2024 | М | 600,0 м | от 6 до 7 лет | |
Мальчики 8-9 лет | 21 сентября 2024 | М | 1,0 км | от 8 до 9 лет | |
Мальчики 10-11 лет | 21 сентября 2024 | М | 2,0 км | от 10 до 11 лет | |
Мальчики 12-15 лет | 21 сентября 2024 | М | 3,0 км | от 12 до 15 лет | |
Мужчины 16-24 лет | 21 сентября 2024 | М | 5,0 км | от 16 до 24 лет | |
Мужчины 25-39 лет | 21 сентября 2024 | М | 5,0 км | от 25 до 39 лет | |
Мужчины 40-49 лет | 21 сентября 2024 | М | 3,0 км | от 40 до 49 лет | |
Мужчины 50-59 лет | 21 сентября 2024 | М | 3,0 км | от 50 до 59 лет | |
Мужчины 60 лет и старше | 21 сентября 2024 | М | 3,0 км | от 60 лет |
Местоположение
Москва. Парк Северное Тушино
Программа
21 сентября 2024
09:00 Начало выдачи стартовых номеров
ИНН: 773119616460
ОГРН: 319774600714682
email: szao@mosgorsport.ru
tel: +7 495 198-08-03