Кубок Шри Чинмоя "Самопреодоление", 3-й этап (2024-2025)
25.01.2025
Подробности смотрите в положении
Дисциплины11
Старт | Слоты | Дата | Пол | Дистанция | Возраст |
---|---|---|---|---|---|
Пакет 60м + прыжки + 600м (девушки) | 25 января 2025 | Ж | 60,0 м | c 2007 по 2016 г. р. | |
Пакет 60м + прыжки + 800м (юноши) | 25 января 2025 | М | 60,0 м | c 2007 по 2016 г. р. | |
Пакет 60м + прыжки | 25 января 2025 | М / Ж | 60,0 м | c 2007 по 2021 г. р. | |
Пакет 60м + 600м (девушки) | 25 января 2025 | Ж | 60,0 м | c 2007 по 2016 г. р. | |
Пакет 60м + 800м (юноши) | 25 января 2025 | М | 60,0 м | c 2007 по 2016 г. р. | |
Прыжки в длину | 25 января 2025 | М / Ж | 10,0 м | c 2007 по 2021 г. р. | |
Бег на дистанцию 60 м | 25 января 2025 | М / Ж | 60,0 м | c 2007 по 2021 г. р. | |
Бег на дистанцию 600 м (девушки) | 25 января 2025 | Ж | 600,0 м | c 2007 по 2016 г. р. | |
Бег на дистанцию 800 м (юноши) | 25 января 2025 | М | 800,0 м | c 2007 по 2016 г. р. | |
1 миля | 25 января 2025 | М / Ж | 1,6 км | c 1927 по 2012 г. р. | |
Эстафета 4х200 м | 25 января 2025 | М / Ж | 800,0 м | c 1925 по 2010 г. р. |
Местоположение
Москва. Ленинградский проспект, д.39, стр.1
Как добраться
Станция метро «Аэропорт», троллейбус № 12, 70 (до остановки «Спортивный комплекс ЦСКА»)
Станция метро «ЦСКА», далее пешком, примерно 700-800 м.
ИНН: 771587581520
ОГРН: 319774600307046
email: s-transcendence@mail.ru
tel: